(Version du 22 août 2019) (J’ajoute progressivement les liens vers l’image du recueil d’Édimbourg)
(Ajout du 26/8/2019: date du 70 recto)
Brugerolles = Georges Focus. La folie d’un peintre de Louis XIV éd. par E. Brugerolles (Paris, 2018)
Édimbourg = University of Edinburgh, Recueil de Desseins Ridicules par le nomme Foque peintre de l’Academie Royale, mort aux Petites maisons vers l’annee 1695 (0025702, SRD.1.2)1
Paris = Collection particulière2
Brugerolles | Collection | Date |
1 | Édimbourg 64 | |
2 | Paris 10 | |
3 | Édimbourg 63 | |
4 | Édimbourg 65 | |
5 | Édimbourg 58 | |
6 | Édimbourg 43 | |
7 | Édimbourg 67 | |
8 | Édimbourg 69 | |
9 | Édimbourg 4 (2) | |
10 | Édimbourg 70 | |
11 | Édimbourg 42 | |
12 | Paris 11 | |
13 | Paris 22 | |
14 | Édimbourg 44 | |
15 | Édimbourg 79 | |
16 | Édimbourg 80 | |
17 | Édimbourg 81 | |
18 | Édimbourg 72 | |
19 | Édimbourg 68 | |
20 | Édimbourg 4 (1) | |
21 | Édimbourg 49 | |
22 | Édimbourg 47 | |
23 | Édimbourg 46 | |
24 | Édimbourg 56 | |
25 | Édimbourg 45 | |
26 | Édimbourg 88 | |
27 | Édimbourg 82 | |
28 | Édimbourg 57 | |
29 | Paris 25 | |
30 | Édimbourg 55 | |
31 | Édimbourg 50 | |
32 | Édimbourg 62 | |
33 | Paris 16 | |
34 | Édimbourg 48 | |
35 | Édimbourg 71 | |
36 | Édimbourg 52 | |
37 | Édimbourg 36 | |
38 | Édimbourg 66 | |
39 | Paris 6 | |
40 | Paris 19 | |
41 | Paris 7 | |
42 | Paris 5 | |
43 | Paris 2 | |
44 | Édimbourg 1 (2) | |
45 | Édimbourg 2 (2) | 24 juillet 1693 |
46 | Édimbourg 35 | |
47 | Édimbourg 54 | |
48 | Édimbourg 51 | |
49 | Édimbourg 77 | |
50 | Paris 4 | |
51 | Édimbourg 39 | |
52 | Édimbourg 40 | |
53 | Édimbourg 83 | |
54 | Édimbourg 84 | |
55 | Paris 14 | |
56 | Édimbourg 22 | |
57 | Édimbourg 8 | |
58 | Édimbourg 12 | |
59 | Édimbourg 11 | |
60 | Édimbourg 2 (1) | |
61 | Édimbourg 3 (1) | |
62 | Édimbourg 24 | |
63 | Édimbourg 1 (1) | |
64 | Édimbourg 21 | |
65 | Édimbourg 74 | |
66 | Paris 18 | |
67 | Édimbourg 5 | |
68 | Paris 9 | 8 septembre 1693 |
69 | Paris 1 | 18 mars 1694 |
70 | Paris 17 | Recto: 26 mai 16943 |
71 | Paris 13 | |
72 | Édimbourg 7 | |
73 | Édimbourg 73 | |
74 | Édimbourg 37 | |
75 | Édimbourg 38 | |
76 | Édimbourg 34 | |
77 | Paris 15 | |
78 | Édimbourg 76 | |
79 | Édimbourg 19 | |
80 | Édimbourg 20 | |
81 | Paris 8 | |
82 | Paris 24 | |
83 | Édimbourg 18 | |
84 | Édimbourg 16 | |
85 | Édimbourg 15 | 16 juin 1694 |
86 | Édimbourg 26 | |
87 | Édimbourg 17 | |
88 | Édimbourg 14 | |
89 | Édimbourg 25 | |
90 | Édimbourg 23 | |
91 | Édimbourg 13 | |
92 | Ancienne collection Emil Wolf | |
93 | Édimbourg 53 | |
94 | Édimbourg 27 | |
95 | Édimbourg 59 | |
96 | Paris 23 | 8 novembre 1693 |
97 | Édimbourg 78 | |
98 | Édimbourg 3 (2) | |
99 | Édimbourg 94 (1) | |
100 | Édimbourg 94 (2) | |
101 | Édimbourg 33 | |
102 | Édimbourg 41 | |
103 | Édimbourg 10 | |
104 | Édimbourg 95 (1) | |
105 | Édimbourg 29 | |
106 | Édimbourg 60 | |
107 | Paris 3 | |
108 | Édimbourg 28 | |
109 | Édimbourg 30 | |
110 | Édimbourg 31 | |
111 | Édimbourg 32 | 1692 ? |
112 | Édimbourg 75 | |
113 | Édimbourg 6 | |
114 | Édimbourg 85 | |
115 | Édimbourg 87 | |
116 | Édimbourg 86 | |
117 | Édimbourg 93 (1) | |
118 | Édimbourg 93 (2) | |
119 | Édimbourg 92 (2) | |
120 | Édimbourg 96 (1) | |
121 | Édimbourg 96 (2) | |
122 | Édimbourg 97 (1) | |
123 | Édimbourg 97 (2) | |
124 | Paris 20 | |
125 | Édimbourg 89 (1) | |
126 | Édimbourg 89 (2) | |
127 | Édimbourg 89 (3) | |
128 | Édimbourg 89 (4) | |
129 | Paris 12 | |
130 | Édimbourg 95 (2) | |
131 | Édimbourg 90 (1) | |
132 | Édimbourg 90 (2) | |
133 | Édimbourg 90 (3) | |
134 | Édimbourg 91 | |
135 | Édimbourg 92 (1) |
Voici la correspondance entre collections et édition:
Collection | Brugerolles | Date |
Ancienne collection Emil Wolf | 92 | |
Édimbourg 1 (1) 4 | 63 | |
Édimbourg 1 (2) | 44 | |
Édimbourg 2 (1) | 60 | |
Édimbourg 2 (2) | 45 | 24 juillet 1693 |
Édimbourg 3 (1) | 61 | |
Édimbourg 3 (2) | 98 | |
Édimbourg 4 (1) | 20 | |
Édimbourg 4 (2) | 9 | |
Édimbourg 5 | 67 | |
Édimbourg 6 | 113 | |
Édimbourg 7 | 72 | |
Édimbourg 8 | 57 | |
Edimbourg 9 | ||
Édimbourg 10 | 103 | |
Édimbourg 11 | 59 | |
Édimbourg 12 | 58 | |
Édimbourg 13 | 91 | |
Édimbourg 14 | 88 | |
Édimbourg 15 | 85 | 16 juin 1694 |
Édimbourg 16 | 84 | |
Édimbourg 17 | 87 | |
Édimbourg 18 | 83 | |
Édimbourg 19 | 79 | |
Édimbourg 20 | 80 | |
Édimbourg 21 | 64 | |
Édimbourg 22 | 56 | |
Édimbourg 23 | 90 | |
Édimbourg 24 | 62 | |
Édimbourg 25 | 89 | |
Édimbourg 26 | 86 | |
Édimbourg 27 | 94 | |
Édimbourg 28 | 108 | |
Édimbourg 29 | 105 | |
Édimbourg 30 | 109 | |
Édimbourg 31 | 110 | |
Édimbourg 32 | 111 | 1692 ? |
Édimbourg 33 | 101 | |
Édimbourg 34 | 76 | |
Édimbourg 35 | 46 | |
Édimbourg 36 | 37 | |
Édimbourg 37 | 74 | |
Édimbourg 38 | 75 | |
Édimbourg 39 | 51 | |
Édimbourg 40 | 52 | |
Édimbourg 41 | 102 | |
Édimbourg 42 | 11 | |
Édimbourg 43 | 6 | |
Édimbourg 44 | 14 | |
Édimbourg 45 | 25 | |
Édimbourg 46 | 23 | |
Édimbourg 47 | 22 | |
Édimbourg 48 | 34 | |
Édimbourg 49 | 21 | |
Édimbourg 50 | 31 | |
Édimbourg 51 | 48 | |
Édimbourg 52 | 36 | |
Édimbourg 53 | 93 | |
Édimbourg 54 | 47 | |
Édimbourg 55 | 30 | |
Édimbourg 56 | 24 | |
Édimbourg 57 | 28 | |
Édimbourg 58 | 5 | |
Édimbourg 59 | 95 | |
Édimbourg 60 | 106 | |
Édimbourg 62 | 32 | |
Édimbourg 63 | 3 | |
Édimbourg 64 | 1 | |
Édimbourg 65 | 4 | |
Édimbourg 66 | 38 | |
Édimbourg 67 | 7 | |
Édimbourg 68 | 19 | |
Édimbourg 69 | 8 | |
Édimbourg 70 | 10 | |
Édimbourg 71 | 35 | |
Édimbourg 72 | 18 | |
Édimbourg 73 | 73 | |
Édimbourg 74 | 65 | |
Édimbourg 75 | 112 | |
Édimbourg 76 | 78 | |
Édimbourg 77 | 49 | |
Édimbourg 78 | 97 | |
Édimbourg 79 | 15 | |
Édimbourg 80 | 16 | |
Édimbourg 81 | 17 | |
Édimbourg 82 | 27 | |
Édimbourg 83 | 53 | |
Édimbourg 84 | 54 | |
Édimbourg 85 | 114 | |
Édimbourg 86 | 116 | |
Édimbourg 87 | 115 | |
Édimbourg 88 | 26 | |
Édimbourg 89 (1) | 125 | |
Édimbourg 89 (2) | 126 | |
Édimbourg 89 (3) | 127 | |
Édimbourg 89 (4) | 128 | |
Édimbourg 90 (1) | 131 | |
Édimbourg 90 (2) | 132 | |
Édimbourg 90 (3) | 133 | |
Édimbourg 91 | 134 | |
Édimbourg 92 (1) | 135 | |
Édimbourg 92 (2) | 119 | |
Édimbourg 93 (1) | 117 | |
Édimbourg 93 (2) | 118 | |
Édimbourg 94 (1) | 99 | |
Édimbourg 94 (2) | 100 | |
Édimbourg 95 (1) | 104 | |
Édimbourg 95 (2) | 130 | |
Édimbourg 96 (1) | 120 | |
Édimbourg 96 (2) | 121 | |
Édimbourg 97 (1) | 122 | |
Édimbourg 97 (2) | 123 | |
Paris 1 | 69 | 18 mars 1694 |
Paris 2 | 43 | |
Paris 3 | 107 | |
Paris 4 | 50 | |
Paris 5 | 42 | |
Paris 6 | 39 | |
Paris 7 | 41 | |
Paris 8 | 81 | |
Paris 9 | 68 | 8 septembre 1693 |
Paris 10 | 2 | |
Paris 11 | 12 | |
Paris 12 | 129 | |
Paris 13 | 71 | |
Paris 14 | 55 | |
Paris 15 | 77 | |
Paris 16 | 33 | |
Paris 17 | 70 | Recto: 26 mai 1694 |
Paris 18 | 66 | |
Paris 19 | 40 | |
Paris 20 | 124 | |
Paris 21 | ||
Paris 22 | 13 | |
Paris 23 | 96 | 8 novembre 1693 |
Paris 24 | 82 | |
Paris 25 | 29 |
Enfin, voici la liste des dessins qui portent une date:
Brugerolles | Collection | Date |
111 | Édimbourg 32 | 1692 ? |
45 | Édimbourg 2 (2) | 24 juillet 1693 |
68 | Paris 9 | 8 septembre 1693 |
96 | Paris 23 | 8 novembre 1693 |
69 | Paris 1 | 18 mars 1694 |
70 recto | Paris 17 | 26 mai 1694 |
85 | Édimbourg 15 | 16 juin 1694 |
- Toutes mes excuses; je ne sais pas bien ce que signifient ces chiffres; n’y portez pas trop d’attention. [↩]
- Collection de Daniel de Rochequairie, “dévolue par descendance” (Brugerolles, p. 119. [↩]
- Article de C. Michel, Brugerolles p. 36. [↩]
- Dans cette table, j’utilise la numérotation donnée par Brugerolles; elle est un peu différente de celle utilisée sur le site internet de l’Université d’Édimbourg. [↩]